您现在的位置: 北京科润留学 >> 英国 >> 专业排名 >> 正文
2015年英国大学电子电器工程专业排名

    2015TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面科润留学为大家整理出2015TIMES英国大学电子电气工程专业排名的情况,想要申请英国电子电气工程专业的同学选校时可以参照这个排名表哦。

Rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 University of Cambridge 84.8 60.0 647 97.0 100.0
2 University of Surrey 89.6 43.3 488 93.8 91.3
3 University of Southampton 88.8 38.3 499 96.1 90.4
4 Imperial College London 85.9 38.3 557 90.4 89.9
5 University of Leeds 88.7 46.7 419 89.0 88.3
6 University of Glasgow 88.4 35.0 480 89.0 87.1
7 University of Bath 91.9 36.7 447 84.0 87.0
8 University College London 85.7 36.7 527 82.6 86.7
9 University of Strathclyde 86.8 26.7 493 91.6 85.1
10 University of Sheffield 89.9 32.7 396 91.9 84.8
11 University of Manchester 86.0 40.0 433 81.7 84.2
12 Heriot-Watt University 92.0 25.0 421 86.3 83.4
13 University of Birmingham 88.4 26.7 405 91.8 82.7
14 University of York 92.2 25.0 412 81.0 82.1
15= Loughborough University 87.8 30.0 365 89.9 81.6
15= University of Aberdeen 75.6 31.7 458 100.0 81.6
17 Newcastle University 83.0 30.0 407 90.1 80.8
18 University of Bristol 81.2 28.3 435 88.1 80.1
19 Bangor University 88.0 43.3 299 75.0 79.9
20 University of Exeter 83.1 25.0 435 86.5 79.7
21 Queen's University, Belfast 82.4 33.3 396 81.1 79.2
22 University of Essex 79.4 33.3 348 95.0 78.9
23 University of Edinburgh 76.1 28.3 460 86.1 78.2
24 University of Nottingham 80.5 28.3 402 80.2 77.0
25 University of Liverpool 80.6 28.3 381 82.8 76.8
26 University of Reading 87.7 16.7 368 82.5 76.4
27 Cardiff University 85.5 23.3 337 83.1 76.2
28= City University 87.9 21.7 375 59.5 73.4
28= Brunel University London 83.6 20.0 341 77.8 73.4
30 University of Kent 88.1 23.3 251 76.2 72.9
31 Coventry University 86.2 20.0 308 74.0 72.7
32 University of Huddersfield 86.7 15.0 327 73.5 72.1
33 Staffordshire University 81.3 20.0 285 85.7 72.0
34 Aston University 75.1 18.3 338 90.2 71.4
35 Sheffield Hallam University 83.0 15.0 298 79.2 70.5
36 University of Derby 86.0   322 87.7 70.4
37= University of the West of England 70.1 25.0 335 87.7 70.2
37= University of Hull 86.1 13.3   66.7 70.2
37= Swansea University 78.2 16.7 327 81.8 70.2
40 Robert Gordon University 72.3 10.0 401 90.2 70.0
41 Liverpool John Moores University 74.3 33.3 332 65.7 69.9
42 University of South Wales 83.5 18.7 333 63.6 69.8
43 University of Salford 78.3 31.7 321 58.2 69.4
44 University of Portsmouth 76.9 11.7 299 90.3 69.0
45 University of Hertfordshire 81.4 26.7 319 55.3 68.8
46 University of Sussex 69.3 26.7   81.5 68.6
47 University of Central Lancashire 81.2 10.0 338 68.9 67.6
48 Northumbria University 75.4 20.0 360 62.5 67.0
49= University of Ulster 80.6   280 88.9 66.5
49= Queen Mary, University of London 66.3 26.7 374 69.0 66.5
51 University of Brighton 84.0 26.7   33.3 64.7
52 University of Bolton 85.3   293 59.2 63.1
53 Plymouth University 78.9 10.0 281 61.2 62.8
54 London South Bank University 82.4 23.3 231 43.2 62.7
55 Glasgow Caledonian University 70.5 6.7 349 67.4 61.7
56 Manchester Metropolitan University 69.9 11.7 322 66.7 61.6
57 University of Bradford 77.4 3.3 276 67.5 61.4
58 De Montfort University 71.8 15.0 296 60.0 61.2
59 Southampton Solent University 82.5   233 63.6 60.6
60 Teesside University 79.3   323 52.6 60.0
61 University of Bedfordshire 84.3 10.0 200 47.1 59.6
62 Kingston University 73.2 15.0 241 57.7 59.4
63 Birmingham City University 72.5   312 60.1 57.9
64 University of Greenwich 77.4   286 52.5 57.7
65 University of Westminster 67.6 5.0 299 56.7 55.8
66 Anglia Ruskin University 71.8   200 54.8 52.5

    想要了解更多留学资讯欢迎访问科润留学网站:http://www.kerun-edu.com,或致电科润留学热线:400-058-8855. 

联系电话:010-6802-0110

公司地址:北京东城安定门街道东大街28号雍和大厦B座1012

留学资质:教育部留学资质号BJ2004052 | 京ICP备20007137号-1 | 技术支持

版权所有:Copyright 2002-2019 科润留学 KERUN-EDU.COM All Rights Reserved

微信公众号

微信联系