您现在的位置: 北京科润留学 >> 美国 >> 整体排名 >> 正文
2014福布斯美国大学排行榜前150名

美国留学的同学应该积极关注美国大学的排名情况,利于自己留学美国院校的选择,科润留学小编从相关机构获得了2014福布斯美国大学排行榜前150名,仅供参考。

排名  大学  所属州  成本  总学生人数
1  威廉姆斯学院/Williams College  马萨诸塞州  61,850  2,124
2  斯坦福大学/Stanford University  加利福尼亚州  60,749  18,519
3  斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College  宾夕法尼亚州  60,671  1,552
4  普林斯顿大学/Princeton University  新泽西州  55,832  7,975
5  麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology  马萨诸塞州  59,020  11,189
6  耶鲁大学/Yale University  康涅狄格州  61,620  11,906
7  哈佛大学/Harvard University  马萨诸塞州  59,950  28,147
8  波莫纳学院/Pomona College  加利福尼亚州  59,730  1,607
9  美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy  纽约州  N/A  4,592
10  艾姆赫斯特学院/Amherst College  马萨诸塞州  61,544  1,817
11  哈弗福德学院/Haverford College  宾夕法尼亚州  61,898  1,205
12  宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania  宾夕法尼亚州  61,800  24,725
13  布朗大学/Brown University  罗得岛州  60,460  8,885
14  鲍登学院/Bowdoin College  缅因州  59,900  1,839
15  卫斯廉大学/Wesleyan University  康涅狄格州  62,849  3,262
16  卡尔顿学院/Carleton College  明尼苏达州  60,425  2,055
17  圣母大学/University of Notre Dame  印第安纳州  60,117  12,126
18  达特茅斯学院/Dartmouth College  新罕布什尔州  63,279  6,277
19  西北大学/Northwestern University  伊利诺伊州  63,193  21,215
20  哥伦比亚大学/Columbia University  纽约州  64,144  26,471
21  加州理工学院/California Institute of Technology  加利福尼亚州  58,755  2,243
22  戴维逊学院/Davidson College  北卡罗莱纳州  57,458  1,790
23  杜克大学/Duke University  北卡罗莱纳州  61,748  15,386
24  芝加哥大学/University of Chicago  伊利诺伊州  64,988  15,245
25  塔夫茨大学/Tufts University  马萨诸塞州  61,000  10,837
26  瓦萨尔学院/Vassar College  纽约州  61,320  2,406
27  美国海军军官学校/United States Naval Academy  马里兰州  N/A  4,536
28  乔治敦大学/Georgetown University  哥伦比亚特区  62,179  17,357
29  威尔斯利女子学院/Wellesley College  马萨诸塞州  59,092  2,482
30  米德尔伯里学院/Middlebury College  佛蒙特州  59,470  2,516
31  康奈尔大学/Cornell University  纽约州  61,618  21,424
32  莱斯大学/Rice University  得克萨斯州  54,291  6,484
33  华盛顿与李大学/Washington and Lee University  弗吉尼亚州  58,575  2,302
34  美国空军军官学校/United States Air Force Academy  科罗拉多州  N/A  4,120
35  巴纳德学院/Barnard College  纽约州  61,512  2,504
36  波士顿学院/Boston College  马萨诸塞州  60,706  14,605
37  加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley  加利福尼亚州  56,197  35,893
38  科尔盖特大学/Colgate University  纽约州  60,050  2,886
39  科尔比学院/Colby College  缅因州  59,110  1,863
40  弗吉尼亚大学/University of Virginia  弗吉尼亚州  53,461  23,907
41  威廉玛丽学院/College of William and Mary  弗吉尼亚州  51,306  8,258
42  凯尼恩学院/Kenyon College  俄亥俄州  60,070  1,667
43  欧柏林大学/Oberlin College  俄亥俄州  62,132  2,944
44  加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles  加利福尼亚州  55,294  39,945
45  密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor  密歇根州  53,490  43,426
46  里德学院/Reed College  俄勒冈州  59,630  1,455
47  惠特曼学院/Whitman College  华盛顿州  56,600  1,539
48  拉法耶特学院/Lafayette College  宾夕法尼亚州  59,750  2,488
49  史密斯学院/Smith College  马萨诸塞州  60,167  3,212
50  北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill  北卡罗莱纳州  45,806  29,278
51  科罗拉多学院/Colorado College  科罗拉多州  57,400  2,022
52  哈维姆德学院/Harvey Mudd College  加利福尼亚州  63,860  784
53  圣十字学院/College of the Holy Cross  马萨诸塞州  57,832  2,926
54  范德堡大学/Vanderbilt University  田纳西州  61,112  12,710
55  汉密尔顿学院/Hamilton College  纽约州  59,590  1,884
56  富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College  宾夕法尼亚州  60,765  2,365
57  联合学院/Union College  纽约州  60,150  2,241
58  格林奈尔学院/Grinnell College  爱荷华州  56,354  1,674
59  卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University  宾夕法尼亚州  62,032  11,978
60  贝茨学院/Bates College  缅因州  61,000  1,753
61  维克森林大学/Wake Forest University  北卡罗莱纳州  60,242  7,432
62  罗切斯特大学/University of Rochester  纽约州  61,340  10,510
63  圣路易斯华盛顿大学/Washington University in Saint Louis  密苏里州  61,808  13,952
64  库伯联盟/Cooper Union  纽约州  60,075  939
65  布林茅尔学院/Bryn Mawr College  宾夕法尼亚州  59,760  1,765
66  马卡莱斯特学院/Macalester College  明尼苏达州  57,478  2,070
67  约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University  马里兰州  61,502  20,871
68  伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign  伊利诺伊州  43,468  44,520
69  斯克利普斯学院/Scripps College  加利福尼亚州  61,370  962
70  威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin, Madison  威斯康辛州  40,181  42,269
71  维拉诺瓦大学/Villanova University  宾夕法尼亚州  58,736  10,583
72  纽约大学/New York University  纽约州  63,540  44,516
73  华盛顿大学/University of Washington  华盛顿州  46,608  43,485
74  布兰迪斯大学/Brandeis University  马萨诸塞州  61,070  5,808
75  韦顿学院/Wheaton College  伊利诺伊州  42,390  3,034
76  得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas, Austin  得克萨斯州  50,200  52,186
77  里海大学/Lehigh University  宾夕法尼亚州  57,145  7,080
78  南加州大学/University of Southern California  加利福尼亚州  62,180  39,958
79  杨百翰大学/Brigham Young University  犹他州  17,496  34,409
80  西方学院/Occidental College  加利福尼亚州  63,363  2,178
81  中央学院/Centre College  肯塔基州  48,020  1,344
82  马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park  马里兰州  42,920  37,248
83  三一学院/Trinity College  康涅狄格州  62,310  2,371
84  康涅狄格学院/Connecticut College  康涅狄格州  60,780  1,933
85  沃福德学院/Wofford College  南卡罗来纳州  49,449  1,619
86  圣克拉拉大学/Santa Clara University  加利福尼亚州  59,589  8,519
87  佛罗里达大学/University of Florida  佛罗里达州  41,381  49,913
88  迪金森学院/Dickinson College  宾夕法尼亚州  60,183  2,386
89  波士顿大学/Boston University  马萨诸塞州  61,446  32,603
90  佐治亚理工学院/Georgia Institute of Technology  乔治亚州  42,688  21,557
91  迪堡大学/DePauw University  印第安纳州  53,290  2,336
92  厄尔汗学院/Earlham College  印第安纳州  52,710  1,196
93  罗兹学院/Rhodes College  田纳西州  53,422  1,927
94  乔治亚大学/University of Georgia  乔治亚州  40,274  34,519
95  丹尼逊大学/Denison University  俄亥俄州  56,520  2,339
96  里士满大学/University of Richmond  弗吉尼亚州  57,630  4,361
97  曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College  马萨诸塞州  55,496  2,347
98  西沃恩南方大学/Sewanee—University of the South  田纳西州  47,970  1,588
99  萨拉·劳伦斯学院/Sarah Lawrence College  纽约州  64,122  1,736
100  福尔曼大学/Furman University  南卡罗来纳州  57,276  2,915
101  南方卫理公会大学/Southern Methodist University  得克萨斯州  61,355  10,893
102  斯基德莫尔学院/Skidmore College  纽约州  60,900  2,689
103  盖茨堡学院/Gettysburg College  宾夕法尼亚州  58,320  2,600
104  匹泽学院/Pitzer College  加利福尼亚州  61,416  1,084
105  普罗维登斯学院/Providence College  罗得岛州  57,625  4,672
106  劳伦斯大学/Lawrence University  威斯康辛州  51,897  1,518
107  印第安纳大学伯明顿分校/Indiana University, Bloomington  印第安纳州  45,961  42,133
108  明尼苏达大学双城分校/University of Minnesota, Twin Cities  明尼苏达州  31,531  51,853
109  圣奥拉夫学院/Saint Olaf College  明尼苏达州  51,860  3,176
110  罕布什尔学院/Hampshire College  马萨诸塞州  60,155  1,461
111  卡拉马祖学院/Kalamazoo College  密歇根州  50,800  1,379
112  佩伯代因大学/Pepperdine University  加利福尼亚州  61,192  7,319
113  加州大学戴维斯分校/University of California, Davis  加利福尼亚州  55,944  32,354
114  美国海岸警卫学校/United States Coast Guard Academy  康涅狄格州  N/A  967
115  路易斯&克拉克学院/Lewis & Clark College  俄勒冈州  55,666  3,702
116  加州大学圣巴巴拉分校/University of California, Santa Barbara  加利福尼亚州  56,929  21,927
117  弗吉尼亚理工大学/Virginia Tech  弗吉尼亚州  41,921  31,087
118  科罗拉多大学博尔德分校/University of Colorado, Boulder  科罗拉多州  50,655  31,945
119  普渡大学西拉法叶分校/Purdue University, West Lafayette  印第安纳州  42,044  40,393
120  叶史瓦大学/Yeshiva University  纽约州  55,075  6,740
121  穆伦堡学院/Muhlenberg College  宾夕法尼亚州  55,370  2,422
122  乔治·华盛顿大学/George Washington University  哥伦比亚特区  61,446  25,653
123  雷德兰兹大学/University of Redlands  加利福尼亚州  58,559  4,956
124  大西洋学院/College of the Atlantic  缅因州  49,890  340
125  本宁顿学院/Bennington College  佛蒙特州  61,920  826
126  加州大学圣迭戈分校/University of California, San Diego  加利福尼亚州  53,348  28,294
127  凯斯西储大学/Case Western Reserve University  俄亥俄州  57,798  10,026
128  迈阿密大学/University of Miami  佛罗里达州  60,906  16,172
129  弗吉尼亚军事学院/Virginia Military Institute  弗吉尼亚州  46,630  1,664
130  威拉姆特大学/Willamette University  俄勒冈州  54,813  2,931
131  伦斯勒理工学院/Rensselaer Polytechnic Institute  纽约州  61,820  6,658
132  三一大学/Trinity University  得克萨斯州  48,630  2,458
133  杰尼阿塔学院/Juniata College  宾夕法尼亚州  49,220  1,565
134  美利坚大学/American University  哥伦比亚特区  56,808  12,904
135  特拉华大学/University of Delaware  特拉华州  43,432  21,856
136  伍斯特学院/College of Wooster  俄亥俄州  53,500  2,080
137  德州农工大学卡城分校/Texas A&M University, College Station  得克萨斯州  37,671  50,627
138  圣劳伦斯大学/Saint Lawrence University  纽约州  59,550  2,488
139  丹佛大学/University of Denver  科罗拉多州  56,077  11,656
140  佛蒙特大学/University of Vermont  佛蒙特州  49,814  13,098
141  犹他大学/University of Utah  犹他州  38,199  32,388
142  长老会学院/Presbyterian College  南卡罗来纳州  46,378  1,403
143  德雷克大学/Drake University  爱荷华州  44,349  5,270
144  加州大学欧文分校/University of California, Irvine  加利福尼亚州  53,382  27,479
145  俄亥俄卫斯理大学/Ohio Wesleyan University  俄亥俄州  55,690  1,819
146  克拉克大学/Clark University  马萨诸塞州  48,770  3,503
147  杜兰大学/Tulane University  路易斯安那州  61,178  12,958
148  格罗夫城市学院/Grove City College  宾夕法尼亚州  24,838  2,506
149  诺克斯学院/Knox College  伊利诺伊州  49,252  1,430
150  福特汉姆大学/Fordham University  纽约州  63,438  15,170

欲了解更多留学信息欢迎访问科润留学官网:http://www.kerun-edu.com

联系电话:010-6802-0110

公司地址:北京东城安定门街道东大街28号雍和大厦B座1012

留学资质:教育部留学资质号BJ2004052 | 京ICP备20007137号-1 | 技术支持

版权所有:Copyright 2002-2019 科润留学 KERUN-EDU.COM All Rights Reserved

微信公众号

微信联系